Compresor de aire de tornillo de buena calidad 37kw/50HP Compresor rotativo de accionamiento directo Compresor De Aire a la venta
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 120,00 cm * 80,00 cm * 80,00 cm Peso bruto por unidad de p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado |
Fuente de alimentación | Alimentación de CA |
Tipo de instalación | Tipo estacionario |
Tipo | Compresor de un solo tornillo |
Voltaje | 220V/380V/440V/480V/575V/Personalizable |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 1120*750*980mm |
Marca comercial | aire gigante |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414804100 |
Capacidad de producción | 3000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 120.00cm * 80.00cm * 80.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kgDescripción del Producto
Descripción del producto Nombre del producto: Compresor de aire de tornillo PM VSD de ahorro de energía de accionamiento directo Potencia: 11KW 15HP Presión: 8 bar Flujo de aire: 1,7 m 3 / min Motor: Motor Magent permanente IP23 Extremo de aire: Marca Baosi Ruido: 70 ± 2 dB Tamaño: 1120 * 750 * 980 mm Peso: 290 kg Fotos detalladasParametros del producto
Modelo | Presión | Flujo de aire | Fuerza | Ruido | Tamaño de salida de aire | Peso | Dimensiones |
GTA-5:5 p. m. | 8bar/116psi | 0,6 m3/min | 4kw/5.5hp | 63 | sol 3/4 | 110 | 900*600*850 |
GTA-7:5 p. m. | 8bar/116psi | 0,85 m3/min | 5.5kw/7.5hp | 68 | sol 3/4 | 120 | 900*600*850 |
GTA-22:00 | 8bar/116psi | 1,1 m3/min | 7.5kw/10hp | 68 | sol 3/4 | 120 | 900*600*850 |
GTA-15PM | 8bar/116psi | 1,8 m3/min | 11kw/15hp | 70 | G1 | 200 | 1000*700*1000 |
GTA-20PM | 8bar/116psi | 2,3 m3/min | 15kw/20hp | 70 | G1 | 200 | 1000*700*1000 |
GTA-25PM | 8bar/116psi | 2,9 m3/min | 18,5kw/25hp | 72 | G1 | 300 | 1300*790*1150 |
GTA-30PM | 8bar/116psi | 3,3 m3/min | 22kw/30hp | 72 | G1 | 300 | 1300*790*1150 |
GTA-40PM | 8bar/116psi | 4,7 m3/min | 30kw/40hp | 72 | Sol 1 1/2 | 320 | 1300*790*1150 |
GTA-50PM | 8bar/116psi | 6,2 m3/min | 37kw/50hp | 72 | Sol 1 1/2 | 460 | 1400*950*1310 |
GTA-60PM | 8bar/116psi | 6,5 m3/min | 45kw/60hp | 72 | G1 1/2 | 600 | 1400*950*1310 |
P1: ¿Términos de la garantía de su máquina? A1: Garantía de un año para la máquina y soporte técnico de acuerdo con sus necesidades. P2: ¿Proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas? A2: Sí, por supuesto.
P3: ¿Qué pasa con el paquete del producto? A3: Empacamos nuestros productos estrictamente con una caja estándar en condiciones de navegar. P4: ¿Puede usar nuestra marca? A4: Sí, el OEM está disponible. P5: ¿Cuánto tiempo tardará en organizar la producción? A5: 380V 50HZ Podemos entregar los productos en un plazo de 3 a 15 días. Otro voltaje u otro color lo entregaremos dentro de 25-30 días. P6: ¿Cuántos empleados hay en su fábrica? A6: Aproximadamente 100. P7: ¿Cuál es la capacidad de producción de su fábrica? A7: Aproximadamente 2000 unidades por mes.
Productos relacionados
-
Arcilla expandida mediana de cultivo hortícola 8-16 mm 50 l por bolsa
-
Bolsas de papel Kraft grandes, medianas y pequeñas, para regalo de Navidad promocional, con asas retorcidas
-
Tapetes para cubrir el suelo Weed Mat Factory Weedmat Productos de plástico para invernadero con alta calidad
-
Suelo de fertilizante reciclado de polietileno de impresión personalizada que empaqueta el bolso de ensilaje de saco tejido PP